粤港湾控股向陈军余授出3000万份购股权 行使价为每股0.5港元
2020-07-20 16:31:04
国光连锁今日开启申购,公司此次发行总数为4958万股,其中网上发行1487万股,申购代码707188,申购价格4.65元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为1.40万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为商业经营;商业投资管理;经营场地出租;停车场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 605188 | 股票简称 | 国光连锁 |
申购代码 | 707188 | 发行价 | 4.65元 |
发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | 19.52 |
申购日期 | 2020.07.16 | 网上发行数量 | 1487.40万股 |
总发行数量 | 4958.00万股 | 申购股数上限 | 14000股 |
顶格申购需配市值 | 14.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.07.20 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
连锁门店建设项目 | 11524.59 |
补充流动资金 | 6000.00 |
吉安物流配送中心升级项目 | 3361.57 |
连锁门店改建项目 | 2647.87 |
信息系统升级项目 | 1317.61 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 17.15 | 15.56 | 10.93 |
净资产(亿元) | 8.14 | 7.00 | 2.85 |
营业收入(亿元) | 25.27 | 22.93 | 21.36 |
净利润(亿元) | 1.14 | 0.86 | 0.80 |
资本公积(亿元) | 1.8682 | 1.8682 | 0.0005 |
未分配利润(亿元) | 1.7074 | 0.6307 | 2.0873 |
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
每股经营现金流(元) | 0.50 | 0.39 | 3.80 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 14.06 | 12.22 | 28.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: 国光连锁